AFCU-30D 系列
■ 特點
● 全球電壓輸入:90~264Vac,100~370Vdc,高效率,低待機功耗
● 符合安規設計要求
● 超薄設計,結構緊湊,安裝方便
● 超寬工作溫度范圍 (-25℃~
● 保護功能全面:過載/短路/過壓
● 豪華電解電容,高可靠性,長壽命
● 質保2年
■ 規格
產品名稱 注1 | AFCU-30D5-5 | AFCU-30D5+12 | AFCU-30D5+24 | AFCU-30D12+5 | AFCU-30D24+5 | ||||||
輸出 | 額定輸出電壓 | 5V | -5V | 5V | 12V | 5V | 24V | 12V | 5V | 24V | 5V |
整定范圍(10%load) | 5.0~5.05V | / | 5.0~5.05V | / | 5.0~5.05V | / | 12~12.1V | / | 24~24.2V | / | |
額定輸出電流范圍 | 0.3~4A | 0.3~3A | 0.3~4A | 0.2~1.5A | 0.3~3A | 0.2~1.2A | 0.3~3A | 0.2~2A | 0.2~2A | 0.2~2A | |
額定輸出功率 | 35W | 38W | 43.4W | 46W | 58W | ||||||
紋波噪聲0~70℃ 注2 | <50 mV | <50 mV | <50 mV | <120 mV | <50 mV | <120 mV | <120 mV | <50 mV | <120 mV | <50 mV | |
紋波噪聲-25℃ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
輸出調節范圍 | -5%~+5% | / | -5%~+5% | / | -5%~+5% | / | -5%~+5% | / | -5%~+5% | / | |
穩壓精度 注3 | ±2.0% | ±5.0% | ±2.0% | ±8.0% | ±2.0% | ±8.0% | ±2.0% | ±8.0% | ±2.0% | ±8.0% | |
輸出啟動時間 | ≤1S (230Vac input, Full load) | ||||||||||
輸出保持時間 | ≥20mS(230Vac input, Full load) | ||||||||||
電壓過沖 | <5.0% | ||||||||||
動態特性 | 10%-100%Load:10%Vp-p 10%-50%Load: 5%Vp-p 50%-100%Load: 5%Vp-p | ||||||||||
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90~264Vac/ 47~63Hz,100~370Vdc | |||||||||
額定輸入電壓 | 100~240Vac / 47~63Hz,100~370Vdc | ||||||||||
啟動電壓 | 90Vac | ||||||||||
效率 (典型值) | 81% | 83% | 84% | 83% | 86% | ||||||
輸入電流 (最大值) | <1.2A | <2.0A | |||||||||
啟動沖擊電流 | <40A@264Vac Cold start |
- 上一個產品:AFCH-90DB 系列
- 下一個產品:AFCU-75DB 系列