BCU-15SL系列
■ 特點
● 全球電壓輸入:90~264Vac,100~370Vdc,高效率,低待機功耗≤0.5W
● 符合安規設計要求
● 超薄設計,結構緊湊,安裝方便
● 超寬工作溫度范圍 (-25℃~
● 保護功能全面:過載/短路/過壓
● LED工作指示,輸出可調功能可選
● 豪華電解電容,高可靠性,長壽命
● 質保2年
■規格
產品名稱 注1 | BCU-15S5L | BCU-15S12L | BCU-15S24L | ||
輸出 | 額定輸出電壓 | 5V | 12V | 24V | |
整定范圍(10%load) | / | / | / | ||
額定輸出電流范圍 | 0~3.0A | 0~1.3A | 0~0.65A | ||
額定輸出功率 | 15W | 15.6W | 15.6W | ||
紋波噪聲0~70℃ 注2 | <50 mV | <80 mV | <100 mV | ||
紋波噪聲-25℃ | <80 mV | <120 mV | <150 mV | ||
輸出調節范圍 | / | / | / | ||
穩壓精度 | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ||
輸出啟動時間 | ≤1S (230Vac input, Full load) | ||||
輸出保持時間 | ≥20mS(230Vac input, Full load) | ||||
電壓過沖 | <5.0% | ||||
動態特性 | 10%-100%Load:10%Vp-p 10%-50%Load: 5%Vp-p 50%-100%Load: 5%Vp-p | ||||
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90Vac~264Vac,100~370Vdc | |||
額定輸入電壓 | 100Vac~240Vac / 47Hz~63Hz | ||||
啟動電壓 | 90Vac | ||||
功率因數 | / | ||||
效率 (典型值) | 80% | 84% | 86% | ||
待機功耗 | <0.5W | ||||
輸入電流 (最大值.) | <0.6A | ||||
啟動沖擊電流 | <60A@264Vac Cold start |
- 下一個產品:BCU-1000S 系列